সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতায় পুরভোট (Kolkata Municipal Election 2021)। ইতিমধ্যেই বামেদের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এবার পালা তৃণমূলের। কে কোন ওয়ার্ড থেকে ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী (TMC Candidate List) হিসাবে ভোটযুদ্ধে লড়ছেন, দেখুন একনজরে।
তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা (১৪৪) | |
---|---|
ওয়ার্ড নং | প্রার্থী |
১ | কার্তিক চন্দ্র মান্না |
২ | ডাঃ কাকলী সেন |
৩ | দেবিকা চক্রবর্তী |
৪ | গৌতম হালদার |
৫ | তরুণ সাহা |
৬ | সুমন সিং |
৭ | বাপি ঘোষ |
৮ | পূজা পাঁজা |
৯ | মিতালী সাহা |
১০ | সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় |
১১ | অতীন ঘোষ |
১২ | মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় |
১৩ | অনিন্দ্য রাউত |
১৪ | অমল চক্রবর্তী |
১৫ | শুক্লা ভোরে |
১৬ | স্বপন দাস |
১৭ | মোহন কুমার গুপ্ত |
১৮ | সুনন্দ সরকার |
১৯ | শিখা সাহা |
২০ | বিজয় উপাধ্যায় |
২১ | মীরা হাজরা |
২২ | শ্যামপ্রকাশ পুরোহিত |
২৩ | স্বর্ণমল আগরওয়াল |
২৪ | ইলোরা সাহা |
২৫ | রাজেশ সিনহা |
২৬ | তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় |
২৭ | মীনাক্ষী গুপ্ত |
২৮ | অয়ন চক্রবর্তী |
২৯ | ইকবাল আহমেদ |
৩০ | পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস |
ওয়ার্ড নং | প্রার্থী |
---|---|
৩১ | পরেশ পাল |
৩২ | শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু |
৩৩ | চিনু বিশ্বাস |
৩৪ | অলোকনন্দা দাস |
৩৫ | আশুতোষ দাস |
৩৬ | শচিন সিং |
৩৭ | সোমা চৌধুরী |
৩৮ | সাধনা বসু |
৩৯ | মহম্মদ জসিমউদ্দিন |
৪০ | সুপর্ণা দত্ত |
৪১ | রীতা চৌধুরী |
৪২ | মহেশ শর্মা |
৪৩ | শগুফতা পারভিন |
৪৪ | রেহানা খাতুন |
৪৫ | শক্তিপ্রতাপ সিং |
৪৬ | প্রিয়াঙ্কা সাহা |
৪৭ | বিমল সিং |
৪৮ | বিশ্বরূপ দে |
৪৯ | মোনালিস বন্দ্যোপাধ্যায় |
৫০ | মৌসুমী দে |
৫১ | ইন্দ্রনীল কুমার |
৫২ | সোহিনী মুখোপাধ্যায় |
৫৩ | ইন্দ্রাণী সাহা বন্দ্যোপাধ্যায় |
৫৪ | আমিরুদ্দিন ববি |
৫৫ | সবিতারানি দাস |
৫৬ | স্বপন মজুমদার |
৫৭ | জীবন সাহা |
৫৮ | সন্দীপন সাহা |
৫৯ | জলি বসু |
৬০ | কাইজার জামিল |
ওয়ার্ড নং | প্রার্থী |
---|---|
৬১ | মনজর ইকবাল |
৬২ | সানা আহমেদ |
৬৩ | সুস্মিতা ভট্টাচার্য |
৬৪ | শাম্মি জাহান |
৬৫ | নিবেদিতা শর্মা |
৬৬ | ফইজ আহমেদ খান |
৬৭ | বিজনলাল মুখোপাধ্যায় |
৬৮ | তনিমা চট্টোপাধ্যায় |
৬৯ | দিলীপকুমার বসু (রাম) |
৭০ | অসীম বসু |
৭১ | পাপিয়া সিং |
৭২ | সন্দীপরঞ্জন বক্সি |
৭৩ | কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় |
৭৪ | দেবলীনা বিশ্বাস |
৭৫ | নিজামুদ্দিন শামস |
৭৬ | ষষ্ঠী দাস |
৭৭ | শামিমা রেহান খান |
৭৮ | সোমা দাস |
৭৯ | রামপেয়ারে রাম |
৮০ | আনোয়ার খান |
৮১ | জুঁই বিশ্বাস |
৮২ | ফিরহাদ হাকিম |
৮৩ | প্রবীর মুখোপাধ্যায় |
৮৪ | পারমিতা চট্টোপাধ্যায় |
৮৫ | দেবাশিস কুমার |
৮৬ | সৌরভ বসু |
৮৭ | মনীষা বসু সাউ |
৮৮ | মালা রায় |
৮৯ | মমতা মজুমদার |
৯০ | চৈতালী চট্টোপাধ্যায় |
ওয়ার্ড নং | প্রার্থী |
---|---|
৯১ | বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় |
৯২ | অভিষেক মুখোপাধ্যায় (রোহন) |
৯৩ | মৌসুমী দাস |
৯৪ | সন্দীপ নন্দী মজুমদার |
৯৫ | তপন দাশগুপ্ত |
৯৬ | বসুন্ধরা গোস্বামী |
৯৭ | দেবব্রত মজুমদার (মলয়) |
৯৮ | অরূপ চক্রবর্তী |
৯৯ | মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায় |
১০০ | প্রসেনজিৎ দাস |
১০১ | বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত |
১০২ | সীমা ঘোষ |
১০৩ | ডঃ সুকুমার দাস |
১০৪ | তারকেশ্বর চক্রবর্তী |
১০৫ | সুশীলা মণ্ডল |
১০৬ | অরিজিৎ দাস ঠাকুর |
১০৭ | লিপিকা মান্না |
১০৮ | সুস্নাত কুমার ঘোষ |
১০৯ | অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় |
১১০ | স্বরাজকুমার মণ্ডল |
১১১ | সন্দীপ দাস |
১১২ | গোপালচন্দ্র রায় |
১১৩ | অনীতা কর মজুমদার |
১১৪ | বিশ্বজিৎ মণ্ডল |
১১৫ | রত্না শূর |
১১৬ | কৃষ্ণা সিং |
১১৭ | অমিত সিং |
১১৮ | তারক সিং |
১১৯ | কাকলি বাগ |
১২০ | সুশান্ত ঘোষ |
ওয়ার্ড নং | প্রার্থী |
---|---|
১২১ | রূপক গঙ্গোপাধ্যায় |
১২২ | সোমা চক্রবর্তী |
১২৩ | সুদীপ পোল্লে |
১২৪ | রাজীবকুমার দাস |
১২৫ | রত্না সরকার |
১২৬ | ঘনশ্রী বাগ |
১২৭ | মালবিকা বৈদ্য |
১২৮ | পার্থ সরকার |
১২৯ | সংহিতা দাস |
১৩০ | অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় |
১৩১ | রত্না চট্টোপাধ্যায় |
১৩২ | সঞ্চিতা মিত্র |
১৩৩ | রণজিৎ শীল |
১৩৪ | শামস ইকবাল |
১৩৫ | আখতারি নিজামি শাহজাদা |
১৩৬ | সামসুজ্জামান আনসারি |
১৩৭ | রহমত আলম আনসারি |
১৩৮ | ফরিদা পারভিন |
১৩৯ | শেখ মুস্তাক আহমেদ |
১৪০ | আবু মহম্মদ তারিক |
১৪১ | ডাঃ শিবনাথ গায়েন |
১৪২ | রঘুনাথ পাত্র |
১৪৩ | ক্রিশ্চিনা বিশ্বাস |
১৪৪ | শেফালি প্রামাণিক পাত্র |
খবরের টাটকা আপডেট পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ প্রতিদিন অ্যাপ
Copyright © 2024 Pratidin Prakashani Pvt. Ltd. All rights reserved.