বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রথম দু’দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই নিজেদের তালিকা প্রকাশ করেছে বামেরা। প্রথম দুই দফার জন্য মোট ৩৮ জন বাম প্রার্থীর নাম রয়েছে তালিকায়। আর শনিবার রাতে মোট ১৩ জন প্রার্থীর নাম প্রকাশ্যে আনল অন্যতম জোট শরিক কংগ্রেস। বাগমুণ্ডি থেকে লড়াইয়ে নামবেন নেপাল মাহাতো। তবে এখনও নন্দীগ্রাম নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়নি সংযুক্ত মোর্চার তরফে। একনজরে দেখে নিন ঘোষিত প্রার্থী তালিকা।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা | ||
---|---|---|
কেন্দ্র | প্রার্থী | |
পাথরপ্রতিমা | সুখদেব বেরা | |
কাকদ্বীপ | ইন্দ্রনীল রাউত |
পূর্ব মেদিনীপুর | ||
---|---|---|
কেন্দ্র | প্রার্থী | |
ময়না | মানিক ভৌমিক | |
ভগবানপুর | শিউ মাইতি | |
এগরা | মানস কুমার কর মহাপাত্র |
পশ্চিম মেদিনীপুর | ||
---|---|---|
কেন্দ্র | প্রার্থী | |
খড়গপুর সদর | সমীর রায় | |
সবং | চিরঞ্জীব ভৌমিক |
পুরুলিয়া | ||
---|---|---|
কেন্দ্র | প্রার্থী | |
বলরামপুর | উত্তর বন্দ্যোপাধ্যায় | |
বাঘমুণ্ডি | নেপাল মাহাতো | |
পুরুলিয়া | পার্থপ্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায় |
বাঁকুড়া | ||
---|---|---|
কেন্দ্র | প্রার্থী | |
বাঁকুড়া | রাধারানি বন্দ্যোপাধ্যায় | |
বিষ্ণুপুর | দেবু চট্টোপাধ্যায় | |
কোতুলপুর | অক্ষয় সাঁতরা |
খবরের টাটকা আপডেট পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ প্রতিদিন অ্যাপ
Copyright © 2024 Pratidin Prakashani Pvt. Ltd. All rights reserved.